INDICI DEI MERCATI A CONSUNTIVO
In questa pagina troverete disponibile l’aggiornamento mensile degli Indici di riferimento delle commodities energetiche (PUN per l’energia elettrica e PSBG per il gas). Vi ricordiamo che tali Indici saranno fatturati in bolletta in aggiunta allo Spread praticato e ponderando il valore dell’indice giornaliero per i consumi. Il Nostro obiettivo è quello di fornire la massima trasparenza, trasformando dati tecnici in valori a portata di mano di tutti i Soci.
PUN (EURO/MWH) * | INDICE PSBG** | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anno | Mese | F1 | F2 | F3 | Media | Peak | Off Peak | EUROCENT/SMC |
2018 | Gennaio | 55,96 | 53,98 | 41,81 | 49,00 | 44,84 | 56,05 | 21,98 |
2018 | Febbraio | 65,60 | 61,48 | 47,88 | 57,00 | 66,38 | 51,79 | 30,72 |
2018 | Marzo | 63,68 | 63,09 | 47,88 | 56,91 | 65,38 | 52,24 | 28,02 |
2018 | Aprile | 53,88 | 56,15 | 43,67 | 49,39 | 53,34 | 47,26 | 26,56 |
2018 | Maggio | 59,09 | 60,50 | 45,61 | 53,48 | 58,84 | 50,31 | 25,14 |
2018 | Giugno | 62,40 | 60,00 | 52,09 | 57,25 | 62,80 | 54,26 | 25,77 |
2018 | Luglio | 66,65 | 66,50 | 57,75 | 62,69 | 67,17 | 60,23 | 26,00 |
2018 | Agosto | 69,93 | 71,57 | 64,03 | 67,71 | 70,24 | 66,22 | 27,07 |
2018 | Settembre | 82,82 | 79,89 | 69,84 | 76,32 | 84,28 | 72,33 | 31,17 |
2018 | Ottobre | 80,72 | 79,02 | 65,54 | 73,93 | 82,07 | 69,15 | 28,75 |
2018 | Novembre | 76,52 | 69,72 | 57,75 | 66,58 | 76,23 | 60,99 | 28,38 |
2018 | Dicembre | 74,65 | 69,64 | 57,98 | 65,15 | 73,38 | 60,94 | 27,02 |
. | ||||||||
2019 | Gennaio | 76,64 | 72,48 | 58,46 | 67,65 | 75,75 | 62,87 | 26,05 |
2019 | Febbraio | 61,79 | 63,65 | 51,11 | 57,67 | 62,98 | 54,71 | 21,88 |
2019 | Marzo | 55,61 | 57,81 | 48,15 | 52,88 | 57,26 | 50,63 | 19,45 |
2019 | Aprile | 59,20 | 59,14 | 46,70 | 53,35 | 57,64 | 50,88 | 21,21 |
2019 | Maggio | 53,60 | 56,09 | 45,64 | 50,67 | 53,39 | 49,07 | 19,67 |
2019 | Giugno | 54,02 | 52,49 | 42,65 | 48,58 | 54,78 | 45,49 | 16,26 |
2019 | Luglio | 57,64 | 56,51 | 45,59 | 52,31 | 58,27 | 48,80 | 14,53 |
2019 | Agosto | 51,54 | 54,78 | 45,18 | 49,54 | 51,73 | 48,34 | 13,37 |
2019 | Settembre | 57,40 | 56,35 | 43,96 | 51,18 | 58,50 | 47,24 | 13,82 |
2019 | Ottobre | 60,17 | 58,39 | 43,70 | 52,82 | 61,24 | 47,87 | 14,50 |
2019 | Novembre | 57,73 | 52,43 | 39,17 | 48,16 | 57,60 | 43,07 | 17,14 |
2019 | Dicembre | 53,03 | 47,91 | 35,33 | 43,34 | 51,20 | 39,01 | 15,99 |
. | ||||||||
2020 | Gennaio | 54,53 | 51,66 | 40,67 | 47,47 | 53,83 | 43,71 | 15,23 |
2020 | Febbraio | 43,60 | 43,41 | 33,61 | 39,30 | 44,47 | 36,58 | 11,96 |
2020 | Marzo | 34,76 | 39,12 | 26,14 | 31,99 | 36,27 | 29,63 | 11,44 |
2020 | Aprile | 25,78 | 31,31 | 21,17 | 24,81 | 25,88 | 24,18 | 9,84 |
2020 | Maggio | 22,99 | 26,20 | 18,71 | 21,79 | 22,75 | 21,30 | 7,66 |
2020 | Giugno | 30,44 | 31,21 | 24,56 | 28,01 | 30,51 | 26,56 | 7,32 |
2020 | Luglio | 43,08 | 41,43 | 31,93 | 38,01 | 43,65 | 34,68 | 7,52 |
2020 | Agosto | 43,47 | 46,69 | 35,07 | 40,32 | 44,68 | 38,09 | 9,99 |
2020 | Settembre | 55,72 | 54,49 | 40,04 | 48,80 | 57,38 | 43,83 | 12,61 |
2020 | Ottobre | 49,42 | 48,58 | 36,00 | 43,57 | 50,73 | 39,64 | 15,03 |
2020 | Novembre | 57,15 | 52,48 | 40,72 | 48,75 | 57,69 | 43,93 | 15,08 |
2020 | Dicembre | 68,46 | 59,43 | 42,49 | 54,04 | 67,15 | 46,30 | 17,71 |
. | ||||||||
2021 | Gennaio | 73,92 | 63,79 | 51,55 | 60,71 | 72,42 | 54,72 | 21,23 |
2021 | Febbraio | 66,62 | 62,71 | 45,40 | 56,57 | 67,44 | 50,54 | 19,34 |
2021 | Marzo | 62,62 | 67,71 | 54,37 | 60,39 | 64,57 | 57,92 | 19,93 |
2021 | Aprile | 73,39 | 75,39 | 62,50 | 69,02 | 73,18 | 66,61 | 23,55 |
2021 | Maggio | 74,27 | 77,97 | 63,02 | 69,91 | 75,27 | 67,16 | 27,42 |
2021 | Giugno | 90,78 | 91,84 | 76,75 | 84,80 | 90,80 | 81,32 | 30,46 |
2021 | Luglio | 110,47 | 108,36 | 93,12 | 102,66 | 111,31 | 97,90 | 38,01 |
2021 | Agosto | 116,86 | 121,49 | 104,28 | 112,40 | 118,44 | 109,07 | 45,91 |
2021 | Settembre | 167,39 | 167,53 | 146,46 | 158,59 | 169,95 | 152,01 | 68,19 |
2021 | Ottobre | 238,80 | 235,64 | 192,63 | 217,63 | 242,93 | 204,69 | 93,76 |
2021 | Novembre | 268,10 | 232,72 | 191,96 | 225,95 | 265,03 | 203,33 | 87,89 |
2021 | Dicembre | 327,50 | 295,65 | 242,08 | 281,24 | 326,13 | 254,77 | 123,63 |
. | ||||||||
2022 | Gennaio | 257,19 | 242,35 | 196,39 | 224,50 | 258,48 | 207,09 | 93,38 |
2022 | Febbraio | 224,88 | 225,68 | 193,65 | 211,69 | 228,11 | 202,57 | 88,21 |
2022 | Marzo | 320,08 | 329,12 | 286,19 | 308,07 | 326,79 | 297,01 | 138,60 |
2022 | Aprile | 256,23 | 266,58 | 228,86 | 245,97 | 252,49 | 242,47 | 108,99 |
**PSbil buy, G, così come definito ai sensi del regolamento europeo 312/2014 art.22, comma 2, lettera b e del Testo Integrato di Bilanciamento (TIB), approvato con Del. ARERA 312/2016/R/gas, artt. 1 e 5 e ss.mm.ii.
*Valore a consuntivo pubblicato mensilmente nel sito del GME, accedendo alla sezione "Esiti e Statistiche" e "Dati di sintesi MPE-MGP