INDICI DEI MERCATI A CONSUNTIVO
In questa pagina troverete disponibile l’aggiornamento mensile degli Indici di riferimento delle commodities energetiche (PUN per l’energia elettrica e PSBG per il gas). Vi ricordiamo che tali Indici saranno fatturati in bolletta in aggiunta allo Spread praticato e ponderando il valore dell’indice giornaliero per i consumi. Il Nostro obiettivo è quello di fornire la massima trasparenza, trasformando dati tecnici in valori a portata di mano di tutti i Soci.
PUN (EURO/KWh) * | INDICE PSBG** | ||||
---|---|---|---|---|---|
Anno | Mese | F1 | F2 | F3 | EURO/SMC |
2019 | Gennaio | 0,07664 | 0,07248 | 0,05846 | 0,26 |
2019 | Febbraio | 0,06179 | 0,06365 | 0,05111 | 0,22 |
2019 | Marzo | 0,05561 | 0,05781 | 0,04815 | 0,19 |
2019 | Aprile | 0,05920 | 0,05914 | 0,04670 | 0,21 |
2019 | Maggio | 0,05360 | 0,05609 | 0,04564 | 0,20 |
2019 | Giugno | 0,05402 | 0,05249 | 0,04265 | 0,16 |
2019 | Luglio | 0,05764 | 0,05651 | 0,04559 | 0,15 |
2019 | Agosto | 0,05154 | 0,05478 | 0,04518 | 0,13 |
2019 | Settembre | 0,05740 | 0,05635 | 0,04396 | 0,14 |
2019 | Ottobre | 0,06017 | 0,05839 | 0,04370 | 0,15 |
2019 | Novembre | 0,05773 | 0,05243 | 0,03917 | 0,17 |
2019 | Dicembre | 0,05303 | 0,04791 | 0,03533 | 0,16 |
. | |||||
2020 | Gennaio | 0,05453 | 0,05166 | 0,04067 | 0,15 |
2020 | Febbraio | 0,04360 | 0,04341 | 0,03361 | 0,12 |
2020 | Marzo | 0,03476 | 0,03912 | 0,02614 | 0,11 |
2020 | Aprile | 0,02578 | 0,03131 | 0,02117 | 0,10 |
2020 | Maggio | 0,02299 | 0,02620 | 0,01871 | 0,08 |
2020 | Giugno | 0,03044 | 0,03121 | 0,02456 | 0,07 |
2020 | Luglio | 0,04308 | 0,04143 | 0,03193 | 0,08 |
2020 | Agosto | 0,04347 | 0,04669 | 0,03507 | 0,10 |
2020 | Settembre | 0,05572 | 0,05449 | 0,04004 | 0,13 |
2020 | Ottobre | 0,04942 | 0,04858 | 0,03600 | 0,15 |
2020 | Novembre | 0,05715 | 0,05248 | 0,04072 | 0,15 |
2020 | Dicembre | 0,06846 | 0,05943 | 0,04249 | 0,18 |
. | |||||
2021 | Gennaio | 0,07392 | 0,06379 | 0,05155 | 0,21 |
2021 | Febbraio | 0,06662 | 0,06271 | 0,04540 | 0,19 |
2021 | Marzo | 0,06262 | 0,06771 | 0,05437 | 0,20 |
2021 | Aprile | 0,07339 | 0,07539 | 0,06250 | 0,24 |
2021 | Maggio | 0,07427 | 0,07797 | 0,06302 | 0,27 |
2021 | Giugno | 0,09078 | 0,09184 | 0,07675 | 0,30 |
2021 | Luglio | 0,11047 | 0,10836 | 0,09312 | 0,38 |
2021 | Agosto | 0,11686 | 0,12149 | 0,10428 | 0,46 |
2021 | Settembre | 0,16739 | 0,16753 | 0,14646 | 0,68 |
2021 | Ottobre | 0,23880 | 0,23564 | 0,19263 | 0,94 |
2021 | Novembre | 0,26810 | 0,23272 | 0,19196 | 0,88 |
2021 | Dicembre | 0,32750 | 0,29565 | 0,24208 | 1,24 |
. | |||||
2022 | Gennaio | 0,25719 | 0,24235 | 0,19639 | 0,93 |
2022 | Febbraio | 0,22488 | 0,22568 | 0,19365 | 0,88 |
2022 | Marzo | 0,32008 | 0,32912 | 0,28619 | 1,39 |
2022 | Aprile | 0,25623 | 0,26658 | 0,22886 | 1,09 |
2022 | Maggio | 0,23721 | 0,25352 | 0,21233 | 0,99 |
2022 | Giugno | 0,29717 | 0,29331 | 0,24103 | 1,13 |
2022 | Luglio | 0,49524 | 0,47326 | 0,38607 | 1,88 |
2022 | Agosto | 0,55396 | 0,60278 | 0,50355 | 2,48 |
2022 | Settembre | 0,46024 | 0,47134 | 0,38207 | 1,98 |
2022 | Ottobre | 0,23587 | 0,24214 | 0,17715 | 0,898 |
2022 | Novembre | 0,27235 | 0,24071 | 0,18143 | 1,04 |
2022 | Dicembre | 0,36073 | 0,30996 | 0,24494 | 1,212 |
. | |||||
2023 | Gennaio | 0,19624 | 0,18424 | 0,15510 | 0,730 |
2023 | Febbraio | 0,17433 | 0,17289 | 0,14422 | 0,6076 |
2023 | Marzo | 0,13978 | 0,15195 | 0,12466 | 0,5086 |
2023 | Aprile | 0,13555 | 0,15205 | 0,12640 | 0,4873 |
**PSbil buy, G, così come definito ai sensi del regolamento europeo 312/2014 art.22, comma 2, lettera b e del Testo Integrato di Bilanciamento (TIB), approvato con Del. ARERA 312/2016/R/gas, artt. 1 e 5 e ss.mm.ii.
*Valore a consuntivo pubblicato mensilmente nel sito del GME, accedendo alla sezione "Esiti e Statistiche" e "Dati di sintesi MPE-MGP